cas 32740-79-7 ruthenium(iv) waikura waikura
Ka taea e mātou te whakaputa i te neke atu i te 100 ngā momo whakakorikori konganuku utu nui, me te neke atu i te 10 ngā konganuku utu nui o te paura tino pai me te paura nano. He whānuitia te whakamahinga o ēnei hua i roto i te ahumahi matū (tae atu ki te rongoā), te ahumahi karihi, te ahumahi pūngao, te ahumahi rauemi, te ahumahi hiko, te ope taua, te tiaki taiao, me te maha atu o ngā wāhanga.
| Ingoa hua | Waikawa waikura rutenenium(IV) | |||
| Te parakore | 99.9% | |||
| Te ihirangi whakarewa | 59.5~65% | |||
| Nama CAS | 32740-79-7 | |||
| Kaitātari Plasma/Huahanga Hononga Ā-Ara (Paruparu) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Tono | He rauemi mata nui tēnei mō te hanga ātete me ngā pūnga hiko i roto i ngā mahi rererangi me ngā mahi ope taua. | |||
| Te tākai | 5g/pounamu; 10g/pounamu; 50g/pounamu; 100g/pounamu; 500g/pounamu; 1kg/pounamu, e ai ki tāu e tono ai | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








