cas 14286-02-3 ihirangi whakarewa 60.7% diammine dinitritoplatinum
Ko te cas 14286-02-3 tino hokohoko me te ihirangi whakarewa 60.7% tata te paura ma te diammine dinitritoplatinum
Ka taea e mātou te whakaputa i te neke atu i te 100 ngā momo whakakorikori konganuku utu nui, me te neke atu i te 10 ngā konganuku utu nui o te paura tino pai me te paura nano. He whānuitia te whakamahinga o ēnei hua i roto i te ahumahi matū (tae atu ki te rongoā), te ahumahi karihi, te ahumahi pūngao, te ahumahi rauemi, te ahumahi hiko, te ope taua, te tiaki taiao, me te maha atu o ngā wāhanga.
1. Ingoa Hua: Diammine dinitritoplatinum
2. Kāwai Hua: Raupapa Parakaiti
3. Hua CAS:14286-02-3
4. Āhua o te Hua: Paura tata ma
5. Parakore: 98.00
6. Ihirangi Whakarewa: 60.7%
| Ingoa hua | Dinitrodiammineplatinum ammoniacal / Diamminedinitritoplatinum(II) / P-Tote | |||
| Te parakore | 99.9% | |||
| Te ihirangi whakarewa | 59% | |||
| Nama CAS | 14286-02-3 | |||
| Kaitātari Plasma/Huahanga Hononga Ā-Ara (Paruparu) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Tono | Whakamahia mō te whakakikorua konukawata i roto i te whakakikorua hiko kore-cyanide. Whakamahia mō te whakakikorua konukawata ki te mata o ngā wāhanga hiko. | |||
| Te tākai | 5g/pounamu; 10g/pounamu; 50g/pounamu; 100g/pounamu; 500g/pounamu; 1kg/pounamu, e ai ki tāu e tono ai | |||
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou








