Kaimahi Kai L-Cysteine Cas Nama Na.:52-90-4
Ko te kounga kai kairangi kounga teitei kaore he 71-00-1 L-Histidina
Ingoa Hua: L-Histidina
Nga rongoa: -
Nga Taonga: White Crystal, Crystal paura ranei
Puka: C6h9n3O2
Taumaha: 155.16
Cas Kaore: 71-00-1
Whakaahuatanga Hua:
Te whakaranu: Ko te kiriata kirihou paparanga o roto, ka taea te muka o waho; 25kg / pa
Rorohiko: 2 tau
[Paerewa kounga]
Take | Aji92 | USP31 |
Nō mōrearea | 99.0 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 7.0 ~ 8.5 | 7.0 ~ 8.5 |
Te hurihanga motuhake [A] D020 | + 12.0 ° ~ + 12.8 ° | |
[a] D025 | + 12.6 ° ~ + 14.0 ° º | |
Whakawhiti (T430) | Maama & Korekore |
|
Chloride (cl) | ≤0.02% | ≤0.05% |
Haukini (NH4) | ≤0.02% |
|
Sulpate (so4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
Rinonga (fe) | ≤10PPM | ≤30PMM |
Metara taimaha (PB) | ≤10PPM | ≤15PPM |
Toka | ≤1ppm |
|
Ko etahi atu waikawa amino | He rite |
|
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤0.20% | ≤0.20% |
Toenga i runga i te wareware | ≤0.10% | ≤0.40% |
Ko te poke o te rauropi |
| He rite |
Nga whakamahinga matua: Nga taapiri huakore, te waikawa waikawa amino, te whakarite i te whakareri waikawa amino, mo te rongoa o te mate uruta me te rangahau matū
Pls Whakapā mai ki a maatau ki te tiki i te aora me te MSD. Mauruuru.