Kai Taakapa Kai 124-19-6 AnAldesHeyde
Folrula fomrula | C9h18o |
Taumaha Momo | 142.24 |
FEM # | 2782 |
Cas # | 124-19-6 |
Tautanga | |
Putanga | Waikawa marama noa. |
Hā | Ki te kakara rose |
Ihirangi (%) | ≥98 |
He whanaunga whanaunga20 ℃ / 20 ℃ | 0.8277 |
Whakapaipai (20 ℃) | 1.4273 |
Whakatika (25 ℃) | he rewa i roto i te etanol. |
Ideehyde ihirangi (%) | ≥98 |
Uara waikawa (mg.koh / g) | ≤1.0 |
Te kohi & rokiroki | Tauhou kirihou 200l, 25L kirihou he kiri kirihou. Kei te rongoa i roto i te matao me te maroke, kaua e waiho ki te tuwhera o te hau. |
Pls Whakapā mai ki a maatau ki te tiki i te aora me te MSD. Mauruuru.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau