Ko te Factory Tukunga Pai Utu L-Phenylalanine Cas 63-91-2
Ko te kairangi kai kai kairangi kounga teitei 63-91-2 l-Phenylalanine
Ingoa Hua: L-Phenylalanine
Taonga: White Crystalor Crystal paura; He ngawari te whakarewa i roto i te wai, te Ethylalcohol me Diethyl eter; reka te reka kawa
Puka: C9H11No2
Taumaha: 165.19
Cas Kaore: 63-91-2
Whakaahuatanga Hua:
Te whakaranu: Ko te kiriata kirihou paparanga o roto, ka taea te muka o waho; 25kg / pa
Rokiroki: 2 tau ki te hiri me te waahi whakamarumaru
[Paerewa kounga]
Take | Aji92 | USP24 | FCC4 |
Nō mōrearea | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Te hurihanga motuhake [A] D020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35.2 ° |
Whakawhiti (T430) | ≥98.0% |
| |
Chloride (cl) | ≤0.020% | ≤0.050% | |
Haukini (NH4) | ≤0.020% |
| |
Sulpate (so4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
Rinonga (fe) | ≤10PPM | ≤30PMM | |
Metara taimaha (PB) | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤20PMM |
Toka | ≤1ppm |
| ≤3ppm |
LEAD (PB) | ≤10PPM | ||
Ko etahi atu waikawa amino | He rite | He rite |
|
Te ngaronga i te whakamaroke | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
Toenga i runga i te wareware | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Volatifpurities |
| He rite |
Nga Whakamahi matua: He mea nui ki te taapiri ASPARAME me te waikawa amino nui mo te tangata., Ka whakamahia te nuinga hei hanga i te whakawhitinga amino me te waikawa amino. I roto i te umanga kai, ka whakamahia hei taapiri kai.
Pls Whakapā mai ki a maatau ki te tiki i te aora me te MSD. Mauruuru.