Ko te Factory Tukunga Putea Pret 7758-01-2 Potopu Bromate
Take | Rārangi whakaatu | |
AR | CP | |
Putanga | White Crystal | White Crystal |
Asery% ≥ | 99.8 | 99.5 |
Wai% ≤ | / | / |
Chloride% ≤ | 0.03 | 0.1 |
Bromide% ≤ | 0.005 | 0.04 |
Sulpate% ≤ | 0.005 | 0.01 |
Whakarewa taumaha (rite pb) ppm ≤ | 5 | 10 |
Te konutai% ≤ | 0.02 | 0.05 |
Iron PPM ≤ | 5 | 10 |
Arsenicppm ≤ | / | / |
Putanga PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Tuhinga o mua | Heke | Heke |
Te toenga o te% ≤ | 0.002 | 0.01 |
Tapeke Nitrogen% ≤ | 0.001 | 0.002 |
Ko te konutai Bromate e mohiotia ana ko Bromate, te pāhare pāporo, te waikawa pāhare pāporo, te tote pāhare pāporo, ka haere maiTuhinga o mua.
Ko te pāhare pāporo he ma karaihe ma, me te kaha 3.26 me te rewa te 370 ℃. He kore noa iho o te kakara me te reka o te tote me te kawa. Ka uru te wai ki te wai ngawari me te agg lomerates i te hau, engari kaore e raru. Ka ngoikore te wai ki te wai, engari he paku ki te waipiro. Ko tana otinga wai he koretake.
Pls Whakapā mai ki a maatau ki te tiki i te aora me te MSD. Mauruuru.
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau