cas10489-46-0 wairewa rhodium sulfate whero-parauri
Hokonga tika mai i te wheketere o te otinga rhodium sulfate whero-parauri cas10489-46-0 parakore teitei
Ka taea e mātou te whakaputa i te neke atu i te 100 ngā momo whakakorikori konganuku utu nui, me te neke atu i te 10 ngā konganuku utu nui o te paura tino pai me te paura nano. He whānuitia te whakamahinga o ēnei hua i roto i te ahumahi matū (tae atu ki te rongoā), te ahumahi karihi, te ahumahi pūngao, te ahumahi rauemi, te ahumahi hiko, te ope taua, te tiaki taiao, me te maha atu o ngā wāhanga.
Ka taea te whakamahi i te rhodium ki te hanga i te whakakorikori hauwai, te thermocouple, te konukōre rhodium platinum, me ētahi atu.
He maha hoki ngā wā ka whakakikoruatia ki ngā rama rapu me ngā whakaata, ā, ka whakamahia hei whakakanapa whatu mō ngā kohatu utu nui, hei wāhanga pa hiko hoki.
Ka taea te whakamahi hei rauemi mata mō ngā taputapu hiko, te ahumahi matū me te hanga i te koranu tino tika.
| Ingoa Hua: | otinga rhodium sulfate | ||
| Nama CAS: | 10489-46-0 | ||
| Tūemi Whakamātautau | Paerewa | Ngā Hua | |
| Āhua | Wairewa parauri whero | Wairewa parauri whero | |
| Te parakore | ≥98% | >98% | |
| Uara PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |










