Cas10489-46-0 Te Rongo-Whero Whero Whero Whero
Te Hononga Whakawhiwhinga o te Factory o te Puhi-Puhi-Putanga o te Whakatuturutanga Nui
Ka taea e maatau te whakaputa i te 100 momo miihini whakarewa nui me te neke atu i te 10 nga konganuku nui o te paura ultrafine me te umanga karihi, ahumahi me te umanga umanga, te umanga hiko Procyion, me etahi atu waahanga.
Ka taea te whakamahi a Rhodium ki te hanga i te hydrogenation catalyst catalyst, thermocouple, platinum rhodium ally, etc.
He maha nga wa e purihia ana ki nga rapunga me nga whakaataata me te whakamahi hei kaupapa whakapiri mo nga taimana me te waahanga whakapā hiko.
Ka taea te whakamahi hei rauemi mata mo te taputapu hiko, te ahumahi matū me te hanga i te oro kawa.
Ingoa Hua: | Te otinga whana Rhodium | ||
Kaua e: | 10489-46-0 | ||
Te taonga whakamātautau | Takoto | Ngā Hua | |
Putanga | Te otinga parauri whero | Te otinga parauri whero | |
Mā | ≥98% | > 98% | |
Putanga PH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
So4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
Si | ≤0.005% | 0.001% |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau