cas 18496-40-7 otinga konukawata(ii) pākawa
Ka taea e matou te whakaputa neke atu i te 100 nga momo whakakorikori whakarewa utu nui me te neke atu i te 10 nga konganuku utu nui o te paura ultrafine me te paura nano. Kei te whakamahia nga hua i roto i te ahumahi matū (tae atu ki te rongoa), te ahumahi karihi, te ahumahi hiko, te ahumahi rauemi, te ahumahi hiko, te hoia, te tiaki taiao, me te maha atu o nga waahi.
| ingoa hua | Platinum(II) wairewa pākawa | |||
| Maamaa | 99.9% | |||
| Te ihirangi whakarewa | 5% / 10% | |||
| CAS No. | 18496-40-7 | |||
| Ko te Kaitirotiro Plasma/Huatanga (Te poke) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Taupānga | 1. Ka whakamahia ki te whakarite i nga puhui palladium, nga whakakorikori rereke me nga paninga mata; 2. Ka whakamahia mo te horoi i te hau pau o nga motuka me nga motopaika; 3. He takawaenga nui hoki mo te whakarite i etahi atu whakakorikori riterite, me te whakakorikori rawa rawa mo te petrochemical, matū pai me etahi atu ahumahi. | |||
| Te takai | 5g/pounamu; 10g/pounamu; 50g/pounamu; 100g/pounamu; 500g/pounamu; 1kg / pounamu ranei hei tono | |||
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








