cas 13965-03-2 15.2% ihirangi whakarewa bis(triphenylphosphine) palladium chloride
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) pūhaumāota CAS:13965-03-2 he matatini organometallic. He whakakorikori honohono-whakawhiti pai mo te tauhohenga hononga CC, penei i te hononga Negishi, te hononga Suzuki, te hononga Sonogashira me te tauhohenga hono Heck.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) pūhaumāota CAS:13965-03-2 he pūhui ruruku o te palladium kei roto e rua nga triphenylphosphine me nga hononga pūhaumāota e rua. He totoka kowhai he wairewa i etahi whakarewa waro. Ka whakamahia mo nga tauhohenga honohono-palladium-catalyzed, penei i te tauhohenga Sonogashira–Hagihara. He mahere tapawha te matatini. Ko te cis me te trans isomers e mohiotia ana. He maha nga matatini tairitenga e mohiotia ana me nga herenga phosphine rereke.
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride CAS:13965-03-2 ka taea te tuku i roto i te rahi rereke me te utu whakataetae.
| ingoa hua | Trans-Dichlorobis(triphenyl-phosphine) Palladium(II) / Bis(triphenylphosphine)palladiuM(II) chloride /(PPh3)2PdCl2 | |||
| Maamaa | 99.9%min | |||
| Te ihirangi whakarewa | 15.2%min | |||
| CAS No. | 13965-03-2 | |||
| Ko te Kaitirotiro Plasma/Huatanga (Te poke) | ||||
| Pt | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Taupānga | 1. Tauhohenga Suzuki; 2. Ka whakamahia tuatahitia i roto i nga tauhohenga whakangao organometallic na te kiko o te palladium o te puhui. 3. Kei roto hoki i nga hanganga tioata o me tallacyclic complexes | |||
| Te takai | 5g/pounamu; 10g/pounamu; 50g/pounamu; 100g/pounamu; 500g/pounamu; 1kg / pounamu ranei hei tono | |||








